Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $75,687.60 | 0.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,391.71 | 0.00% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999499 | 0.00% | |
| 4 | BNB bnb | $710.02 | 0.00% | |
| 5 | ![]() Solana sol | $97.07 | 0.00% | |
| 6 | ![]() USD Coin usdc | $0.999778 | 0.00% | |
| 7 | ![]() XRP xrp | $1.27 | 0.00% | |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether steth | $2,390.63 | 0.00% | |
| 9 | ![]() Dogecoin doge | $0.079081 | 0.00% | |
| 10 | ![]() Cardano ada | $0.191427 | 0.00% | |
| 11 | ![]() Avalanche avax | $7.25 | 0.00% | |
| 12 | ![]() TRON trx | $0.334635 | 0.00% | |
| 13 | ![]() Chainlink link | $10.69 | 0.00% | |
| 14 | ![]() Wrapped Bitcoin wbtc | $75,596.38 | 0.00% | |
| 15 | ![]() Polkadot dot | $0.978222 | 0.00% | |
| 16 | ![]() Uniswap uni | $6.08 | 0.00% | |
| 17 | ![]() Aave aave | $116.63 | 0.00% | |
| 18 | ![]() Litecoin ltc | $50.32 | 0.00% | |
| 19 | ![]() NEAR Protocol near | $2.44 | 0.00% |


















