Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $80,785.13 | 0.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,501.46 | 0.00% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $1.00 | 0.00% | |
| 4 | BNB bnb | $722.16 | 0.00% | |
| 5 | ![]() Solana sol | $103.54 | 0.00% | |
| 6 | ![]() USD Coin usdc | $0.999948 | 0.00% | |
| 7 | ![]() XRP xrp | $1.44 | 0.00% | |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether steth | $2,500.66 | 0.00% | |
| 9 | ![]() Dogecoin doge | $0.086830 | 0.00% | |
| 10 | ![]() Cardano ada | $0.223129 | 0.00% | |
| 11 | ![]() Avalanche avax | $7.50 | 0.00% | |
| 12 | ![]() TRON trx | $0.329606 | 0.00% | |
| 13 | ![]() Chainlink link | $11.84 | 0.00% | |
| 14 | ![]() Wrapped Bitcoin wbtc | $80,626.44 | 0.00% | |
| 15 | ![]() Polkadot dot | $0.878870 | 0.00% | |
| 16 | ![]() Uniswap uni | $6.42 | 0.00% | |
| 17 | ![]() Aave aave | $133.51 | 0.00% | |
| 18 | ![]() Litecoin ltc | $51.08 | 0.00% | |
| 19 | ![]() NEAR Protocol near | $1.94 | 0.00% |


















