Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $80,793.35 | 0.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,499.20 | 0.00% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $1.00 | 0.00% | |
| 4 | BNB bnb | $719.43 | 0.00% | |
| 5 | ![]() Solana sol | $103.33 | 0.00% | |
| 6 | ![]() USD Coin usdc | $0.999984 | 0.00% | |
| 7 | ![]() XRP xrp | $1.44 | 0.00% | |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether steth | $2,505.18 | 0.00% | |
| 9 | ![]() Dogecoin doge | $0.086898 | 0.00% | |
| 10 | ![]() Cardano ada | $0.221485 | 0.00% | |
| 11 | ![]() Avalanche avax | $7.50 | 0.00% | |
| 12 | ![]() TRON trx | $0.330071 | 0.00% | |
| 13 | ![]() Chainlink link | $11.79 | 0.00% | |
| 14 | ![]() Wrapped Bitcoin wbtc | $80,663.16 | 0.00% | |
| 15 | ![]() Polkadot dot | $0.878801 | 0.00% | |
| 16 | ![]() Uniswap uni | $6.32 | 0.00% | |
| 17 | ![]() Aave aave | $133.21 | 0.00% | |
| 18 | ![]() Litecoin ltc | $51.01 | 0.00% | |
| 19 | ![]() NEAR Protocol near | $1.93 | 0.00% |


















