Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $76,283.00 | +1.11% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,316.29 | +0.02% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $1.00 | -0.00% | |
| 4 | ![]() XRP xrp | $1.44 | +1.22% | |
| 5 | BNB bnb | $633.55 | +1.08% | |
| 6 | ![]() USDC usdc | $0.999778 | -0.01% | |
| 7 | ![]() Solana sol | $85.83 | +0.70% | |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.329143 | +0.09% | |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +1.33% | |
| 10 | ![]() Dogecoin doge | $0.095241 | +0.45% | |
| 11 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $55.13 | +0.92% | |
| 12 | ![]() USDS usds | $0.999793 | +0.01% | |
| 13 | ![]() Hyperliquid hype | $40.72 | -1.67% | |
| 14 | ![]() LEO Token leo | $10.36 | +2.02% | |
| 15 | ![]() Cardano ada | $0.249890 | +1.22% | |
| 16 | ![]() Bitcoin Cash bch | $445.30 | +0.90% | |
| 17 | ![]() MemeCore m | $4.14 | +17.40% | |
| 18 | ![]() Chainlink link | $9.42 | +2.00% | |
| 19 | ![]() Monero xmr | $370.51 | +5.95% | |
| 20 | ![]() Stellar xlm | $0.180763 | +7.58% |



















