Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $61,569.18 | 0.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,600.73 | 0.00% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999649 | 0.00% | |
| 4 | BNB bnb | $576.36 | 0.00% | |
| 5 | ![]() Solana sol | $64.61 | 0.00% | |
| 6 | ![]() USD Coin usdc | $0.999677 | 0.00% | |
| 7 | ![]() XRP xrp | $1.11 | 0.00% | |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether steth | $1,592.48 | 0.00% | |
| 9 | ![]() Dogecoin doge | $0.082927 | 0.00% | |
| 10 | ![]() Cardano ada | $0.160529 | 0.00% | |
| 11 | ![]() Avalanche avax | $6.88 | 0.00% | |
| 12 | ![]() TRON trx | $0.321878 | 0.00% | |
| 13 | ![]() Chainlink link | $7.46 | 0.00% | |
| 14 | ![]() Wrapped Bitcoin wbtc | $61,403.75 | 0.00% | |
| 15 | ![]() Polkadot dot | $0.956453 | 0.00% | |
| 16 | ![]() Uniswap uni | $2.49 | 0.00% | |
| 17 | ![]() Aave aave | $63.18 | 0.00% | |
| 18 | ![]() Litecoin ltc | $43.83 | 0.00% | |
| 19 | ![]() NEAR Protocol near | $1.99 | 0.00% |


















