Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $80,674.03 | 0.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,375.33 | 0.00% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999132 | 0.00% | |
| 4 | BNB bnb | $737.48 | 0.00% | |
| 5 | ![]() Solana sol | $102.18 | 0.00% | |
| 6 | ![]() USD Coin usdc | $0.999726 | 0.00% | |
| 7 | ![]() XRP xrp | $1.29 | 0.00% | |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether steth | $2,375.23 | 0.00% | |
| 9 | ![]() Dogecoin doge | $0.078308 | 0.00% | |
| 10 | ![]() Cardano ada | $0.210828 | 0.00% | |
| 11 | ![]() Avalanche avax | $9.03 | 0.00% | |
| 12 | ![]() TRON trx | $0.329547 | 0.00% | |
| 13 | ![]() Chainlink link | $11.80 | 0.00% | |
| 14 | ![]() Wrapped Bitcoin wbtc | $80,526.63 | 0.00% | |
| 15 | ![]() Polkadot dot | $1.08 | 0.00% | |
| 16 | ![]() Uniswap uni | $6.92 | 0.00% | |
| 17 | ![]() Aave aave | $142.86 | 0.00% | |
| 18 | ![]() Litecoin ltc | $56.92 | 0.00% | |
| 19 | ![]() NEAR Protocol near | $4.61 | 0.00% |


















