Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $76,983.21 | 0.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,131.15 | 0.00% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999129 | 0.00% | |
| 4 | BNB bnb | $641.75 | 0.00% | |
| 5 | ![]() Solana sol | $85.16 | 0.00% | |
| 6 | ![]() USD Coin usdc | $0.999728 | 0.00% | |
| 7 | ![]() XRP xrp | $1.38 | 0.00% | |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether steth | $2,133.83 | 0.00% | |
| 9 | ![]() Dogecoin doge | $0.104464 | 0.00% | |
| 10 | ![]() Cardano ada | $0.251501 | 0.00% | |
| 11 | ![]() Avalanche avax | $9.23 | 0.00% | |
| 12 | ![]() TRON trx | $0.355289 | 0.00% | |
| 13 | ![]() Chainlink link | $9.73 | 0.00% | |
| 14 | ![]() Wrapped Bitcoin wbtc | $76,865.27 | 0.00% | |
| 15 | ![]() Polkadot dot | $1.25 | 0.00% | |
| 16 | ![]() Uniswap uni | $3.52 | 0.00% | |
| 17 | ![]() Aave aave | $88.99 | 0.00% | |
| 18 | ![]() Litecoin ltc | $54.23 | 0.00% | |
| 19 | ![]() NEAR Protocol near | $1.64 | 0.00% |


















