Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $61,573.60 | 0.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,611.23 | 0.00% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999482 | 0.00% | |
| 4 | BNB bnb | $576.20 | 0.00% | |
| 5 | ![]() Solana sol | $64.92 | 0.00% | |
| 6 | ![]() USD Coin usdc | $0.999748 | 0.00% | |
| 7 | ![]() XRP xrp | $1.11 | 0.00% | |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether steth | $1,609.77 | 0.00% | |
| 9 | ![]() Dogecoin doge | $0.083045 | 0.00% | |
| 10 | ![]() Cardano ada | $0.162325 | 0.00% | |
| 11 | ![]() Avalanche avax | $6.93 | 0.00% | |
| 12 | ![]() TRON trx | $0.322375 | 0.00% | |
| 13 | ![]() Chainlink link | $7.51 | 0.00% | |
| 14 | ![]() Wrapped Bitcoin wbtc | $61,560.63 | 0.00% | |
| 15 | ![]() Polkadot dot | $0.954777 | 0.00% | |
| 16 | ![]() Uniswap uni | $2.48 | 0.00% | |
| 17 | ![]() Aave aave | $62.63 | 0.00% | |
| 18 | ![]() Litecoin ltc | $43.85 | 0.00% | |
| 19 | ![]() NEAR Protocol near | $2.00 | 0.00% |


















