Ferramentas
Cotações em dólares americanos (USD), dados de DeFi e simulador de empréstimo — atualizados via CoinGecko e DeFiLlama.
Dados informativos. Conteúdo educacional — não é recomendação de investimento.
| Moeda | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $65,191.59 | 0.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,900.76 | 0.00% | |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999263 | 0.00% | |
| 4 | BNB bnb | $570.76 | 0.00% | |
| 5 | ![]() Solana sol | $77.69 | 0.00% | |
| 6 | ![]() USD Coin usdc | $0.999925 | 0.00% | |
| 7 | ![]() XRP xrp | $1.11 | 0.00% | |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether steth | $1,900.89 | 0.00% | |
| 9 | ![]() Dogecoin doge | $0.072055 | 0.00% | |
| 10 | ![]() Cardano ada | $0.170533 | 0.00% | |
| 11 | ![]() Avalanche avax | $6.58 | 0.00% | |
| 12 | ![]() TRON trx | $0.326562 | 0.00% | |
| 13 | ![]() Chainlink link | $8.58 | 0.00% | |
| 14 | ![]() Wrapped Bitcoin wbtc | $65,062.83 | 0.00% | |
| 15 | ![]() Polkadot dot | $0.827270 | 0.00% | |
| 16 | ![]() Uniswap uni | $3.63 | 0.00% | |
| 17 | ![]() Aave aave | $89.73 | 0.00% | |
| 18 | ![]() Litecoin ltc | $47.36 | 0.00% | |
| 19 | ![]() NEAR Protocol near | $1.98 | 0.00% |


















